お米の価格帯別に選ぶ
999円までの商品
商品名 | 種類 | 価格(税別) | 内容量(g) |
---|---|---|---|
発芽まえちゃん玄米 コシヒカリ 優 420g | 発芽まえちゃん玄米 | 611円 | 420g入り |
発芽まえちゃん玄米 ミルキークイーン 優 420g | 発芽まえちゃん玄米 | 667円 | 420g入り |
発芽まえちゃん玄米 きらみずき 優 420g | 発芽まえちゃん玄米 | 694円 | 420g入り |
1,000円から2,999円
商品名 | 種類 | 価格(税別) | 内容量(g) |
---|---|---|---|
発芽まえちゃん玄米 自然栽培コシヒカリ 極 420g | 発芽まえちゃん玄米 | 963円 | 420g入り |
米ぬか 1kg (食用) | 米ぬか | 1,111円 | 1kg |
コシヒカリ 優 白米 2.5kg | 白米 | 2,685円 | 2.5kg入り |
コシヒカリ 優 七分づき 2.5kg | 七分づき | 2,685円 | 2.5kg入り |
コシヒカリ 優 玄米 2.5kg | 玄米 | 2,685円 | 2.5kg入り |
3,000円から4,999円まで
商品名 | 種類 | 価格(税別) | 内容量(g) |
---|---|---|---|
有機栽培ササニシキ 優 白米 2.5kg | 2,778円 | ||
有機栽培ササニシキ 優 玄米 2.5kg | 2,778円 | ||
ミルキークイーン 優 白米 2.5kg | 2,778円 | ||
ミルキークイーン 優 玄米 2.5kg | 2,778円 | ||
きらみずき 優 白米 2.5kg | 2,963円 | ||
きらみずき 優 玄米 2.5kg | 2,963円 | ||
自然栽培コシヒカリ 希 白米 2.5kg | 3,241円 | ||
自然栽培コシヒカリ 希 玄米 2.5kg | 3,241円 | ||
自然栽培 朝日(あさひ) 希 白米 2.5kg | 3,611円 | ||
自然栽培 朝日(あさひ) 希 玄米 2.5kg | 3,611円 | ||
自然栽培コシヒカリ 極 玄米 2.5kg | 4,537円 |
5,000円以上の商品
商品名 | 種類 | 価格(税別) | 内容量(g) |
---|---|---|---|
発芽まえちゃん玄米 コシヒカリ 優 420g x 12袋セット | 発芽まえちゃん玄米 | 7,241円 | 420g×12袋 |
発芽まえちゃん玄米 優 食べ比べセット 420g × 12袋 | 発芽まえちゃん玄米 | 7,796円 | 420g × 12袋 |
発芽まえちゃん玄米 ミルキークイーン 優 420g x 12袋セット | 発芽まえちゃん玄米 | 7,907円 | 420g×12袋 |
発芽まえちゃん玄米 きらみずき 優 420g x 12袋セット | 発芽まえちゃん玄米 | 8,241円 | 420g×12袋 |
発芽まえちゃん 玄米自然栽培コシヒカリ 極 420g x 12袋セット | 発芽まえちゃん玄米 | 11,463円 | 420g×12袋 |