お米の価格帯別に選ぶ
999円までの商品
商品名 | 種類 | 価格(税別) | 内容量(g) |
---|---|---|---|
発芽まえちゃん玄米 コシヒカリ 優 420g | 発芽まえちゃん玄米 | 463円 | 420g入り |
発芽まえちゃん玄米 夢ごこち 優 420g | 発芽まえちゃん玄米 | 537円 | 420g入り |
発芽まえちゃん玄米 ミルキークイーン 優 420g | 発芽まえちゃん玄米 | 537円 | 420g入り |
発芽まえちゃん玄米 自然栽培コシヒカリ 誠 420g | 発芽まえちゃん玄米 | 556円 | 420g入り |
米ぬか 1kg (食用) | 米ぬか | 602円 | 1kg |
発芽まえちゃん玄米 自然栽培コシヒカリ 極 420g | 発芽まえちゃん玄米 | 676円 | 420g入り |
1,000円から2,999円
商品名 | 種類 | 価格(税別) | 内容量(g) |
---|---|---|---|
コシヒカリ 白米 優 2.5kg | 白米 | 2,037円 | 2.5kg入り |
コシヒカリ 七分づき 優 2.5kg | 七分づき | 2,037円 | 2.5kg入り |
コシヒカリ 優 玄米 2.5kg | 玄米 | 2,037円 | 2.5kg入り |
夢ごこち 優 白米 2.5kg | 白米 | 2,222円 | 2.5kg入り |
ミルキークイーン 優 白米 2.5kg | 白米 | 2,222円 | 2.5kg入り |
夢ごこち 優 玄米 2.5kg | 玄米 | 2,222円 | 2.5kg入り |
ミルキークイーン 優 玄米 2.5kg | 玄米 | 2,222円 | 2.5kg入り |
自然栽培コシヒカリ 誠 白米 2.5kg | 白米 | 2,315円 | 2.5kg入り |
自然栽培コシヒカリ 誠 玄米 2.5kg | 玄米 | 2,315円 | 2.5kg入り |
自然栽培ササニシキ 誠 白米 2.5kg | 白米 | 2,500円 | 2.5kg入り |
自然栽培ササニシキ 誠 玄米 2.5kg | 玄米 | 2,500円 | 2.5kg入り |
自然栽培 朝日(あさひ) 希 白米 2.5kg | 白米 | 2,685円 | 2.5kg入り |
自然栽培 朝日(あさひ) 希 玄米 2.5kg | 玄米 | 2,685円 | 2.5kg入り |
3,000円から4,999円まで
商品名 | 種類 | 価格(税別) | 内容量(g) |
---|---|---|---|
自然栽培コシヒカリ 極 玄米 2.5kg | 3,241円 |
5,000円以上の商品
商品名 | 種類 | 価格(税別) | 内容量(g) |
---|---|---|---|
発芽まえちゃん玄米 コシヒカリ 優 420g x 12袋セット | 発芽まえちゃん玄米 | 5,463円 | 420g×12袋 |
発芽まえちゃん玄米 優 食べ比べセット 420g × 12袋 | 発芽まえちゃん玄米 | 6,056円 | 420g × 12袋 |
発芽まえちゃん玄米 夢ごこち 優 420g x 12袋セット | 発芽まえちゃん玄米 | 6,352円 | 420g×12袋 |
発芽まえちゃん玄米 ミルキークイーン 優 420g x 12袋セット | 発芽まえちゃん玄米 | 6,352円 | 420g×12袋 |
発芽まえちゃん玄米 自然栽培コシヒカリ 誠 420g x 12袋セット | 発芽まえちゃん玄米 | 6,574円 | 420g×12袋 |
発芽まえちゃん 玄米自然栽培コシヒカリ 極 420g x 12袋セット | 発芽まえちゃん玄米 | 8,028円 | 420g×12袋 |